Total de equipes inscritas aprovadas: 46
Total de equipes inscritas em FIA-CODASUR: 19
Total de equipes inscritas em Brasileiro: 23
Total de equipes inscritas em Gaúcho: 31
RC25 equipe(s) Inscrita(s)
Piloto | Navegador | Equipe | Carro | País | FIA-CODASUR | Brasileiro | Gaúcho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulysses Bertholdo | Marcelo Dalmut | Tramontina Pro / UB Rally | Hyundai/UB Proto | Brasil | não inscrito | Rally2 | não inscrito |
Gustavo Saba | Fernando Mussano | Saba Competicion | VW/Polo GTi R5 | Paraguay | FIA CODASUR | não inscrito | não inscrito |
Miguel Zaldivar Zuccolillo | Diego Cagnotti | MZR Paraguay | VW/Polo GTI R5 | Paraguay | FIA CODASUR | não inscrito | não inscrito |
Juliano Sartori | Rafael Sartori | Sartori Rally Team | VW/Polo MR | Brasil | não inscrito | Rally2 | Rally2 |
Augusto Bestard Poletti | Jose Luis Diaz | Global Racing Technology | VW/Polo GTI R5 | Paraguay | FIA CODASUR | não inscrito | não inscrito |
RC2N5 equipe(s) Inscrita(s)
Piloto | Navegador | Equipe | Carro | País | FIA-CODASUR | Brasileiro | Gaúcho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milton Luiz Pagliosa | Vinicius Anziliero | Ema Racing | Mitsubishi/Lancer Evo X | Brasil | FIA CODASUR 2 | Rally2 | Rally2 |
Alexandre Figueredo | Vinícius Zavierucka | ACSA Rally 4X4 | Mitsubishi/Lancer Evo X | Brasil | FIA CODASUR 2 | Rally2 | Rally2 |
Claudio Antonio Rossi | Eduardo Tonial | Scuderia Rossi Rally | Mitsubishi/Lancer Evo X | Brasil | não inscrito | Rally2 | Rally2 |
Wilfred Klassen | Juan Cabrera | Torres Competicion | Mitsubishi/Lancer Evo X | Paraguay | FIA CODASUR 2 | não inscrito | não inscrito |
Cesar Pedotti | Martín Rodriguez | Pochi Rally Team | Mitsubishi /Lancer Evo X | Paraguay | FIA CODASUR 2 | não inscrito | Rally2 |
RC39 equipe(s) Inscrita(s)
Piloto | Navegador | Equipe | Carro | País | FIA-CODASUR | Brasileiro | Gaúcho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luciano Azevedo Cassol | Márlon Zill | Scorpus Rally | Fiat/Punto | Brasil | não inscrito | não inscrito | Rally3 |
Dimitri Anderson Brandão | A definir | Zero six rally team | Peugeot/206 | Brasil | não inscrito | não inscrito | Rally3 |
Tiago Silva de Andrade | Marciano Silva de Andrade | Andrade Rally Team | VW/Gol G5 | Brasil | não inscrito | não inscrito | Rally3 |
Alan Cardoso | Cássio Navarini | Panambi Rally Team | Fiat/Palio | Brasil | não inscrito | não inscrito | Rally3 |
Felipe Tiago Krindges | Igor Marcanti dos Santos | AFA no Rally Gaúcho | VW/Gol | Brasil | não inscrito | não inscrito | Rally3 |
Julio Romi | Francli Luis Fusinatto | ProRomi Motorsport | Maxxis | Peugeot/206 | BRASIL | não inscrito | não inscrito | Rally3 |
Fernando Solimann | Felipe Solimann | Solimann Racing | Ford/ka 1.6 | Brasil | não inscrito | não inscrito | Rally3 |
Elton Borges | Edivan Felipe E | Acer Rally | VW/Gol | Brasil | não inscrito | não inscrito | Rally3 |
Marcos Vinicius da Silva | Hector mateus sielski | TUTTI Rally / TV e Jornal Bom Dia / Pinguinos sushi | GM/Vectra | Brasil | não inscrito | não inscrito | Rally3 |
RC412 equipe(s) Inscrita(s)
Piloto | Navegador | Equipe | Carro | País | FIA-CODASUR | Brasileiro | Gaúcho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raul Marcelo Fagundez | Nestor Ortega | Raul Marcelo Fagundez | Peugeot /307 2.0 | Argentina | FIA CODASUR 4 | Rally4 | Rally4 |
Sandro Marcelo Suptitz | Bruna Giaretta | Rally Cascavel | VW Gol/1.6 | Brasil | não inscrito | não inscrito | Rally4 |
Luigi Contin | Federico Rodriguez | Gianni Motorsport | Renault/Clio V Rally 4 | Uruguay | FIA CODASUR 4 | Rally4 | não inscrito |
Mauricio Jarozeski | João Remor | Panambi Rally Team | VW/Gol | Brasil | não inscrito | não inscrito | Rally4 |
Luis Eduardo Stedile | Carlos Enrique Lambert Morales | UB Rally | Renalut/Clio RS | Brasil | FIA CODASUR 4 | Rally4 | não inscrito |
Wendell Simioni | Gilson Rocha | Brascal/Caraggio/Limestone | Peugeot/207 | Brasil | não inscrito | Rally4 | não inscrito |
Luis Afonso Tedesco | Andrey Webber Karpinski | TedRacing Sport | Fiat/Palio | Brasil | FIA CODASUR 4 | Rally4 | Rally4 |
Maurício Neves | Leandro Ferrarini | ProMacchina Motorsport | VW /Gol G8 TSi | Brasil | não inscrito | Rally4 | não inscrito |
Marcos Ben Hur Valandro | Rodrigo Vicari | Rally Center Bemajjy | VW/Gol | Brasil | não inscrito | não inscrito | Rally4 |
Gunter Hinkelmann | Andre F Muniz Alves | Pombo 27 Racing | Renault/Sandero RS | Brasil | não inscrito | Rally4 | não inscrito |
Carlos Alberto Cativelli | Tomás Gabriel Alvarez | Chiavazza Rally Team | VW/Gol Trend | Argentina | FIA CODASUR 4 | não inscrito | não inscrito |
V. Carminatti | Marco Marini | RC Racing / PneuBest | GM/Celta | Brasil | FIA CODASUR 4 | Rally4 | Rally4 |
RC515 equipe(s) Inscrita(s)
Piloto | Navegador | Equipe | Carro | País | FIA-CODASUR | Brasileiro | Gaúcho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evandro Carlos Carbonera | Jean Paulo Klein | Nova Itália RS Rally | Peugeot/207HB XS | Brasil | não inscrito | Rally5 | Rally5 |
Rafael Fauth Cabello | Rafael Karpinski | AFA no Rally Gaucho | VW/Gol | Brasil | não inscrito | não inscrito | Rally5 |
Luciano Fleck | Thiago Osternack | Promacchina Motorsport | VW/UP TSi Rally | Brasil | não inscrito | Rally5 | Rally5 |
Martin Tomas | Juan Pablo Pernigotti | GTRally | Ford/Fiesta Kinetic | Paraguay | FIA CODASUR 4 | CODASUR 5 | não inscrito | não inscrito |
Claudio Alex Sarginieski | Mateus José Perin | Boyka Racing | GM/Onix | Brasil | FIA CODASUR 4 | CODASUR 5 | Rally5 | Rally5 |
Victor Correa | Maicol Souza | Unifenas / RT1 | Peugeot /207 | Brasil | FIA CODASUR 4 | CODASUR 5 | Rally5 | não inscrito |
Ignacio Gardiol | Sebastian Gonzalez | Gianni Motorsport | Renault/Clio Rally 5 | Uruguay | FIA CODASUR 4 | CODASUR 5 | Rally5 | Rally5 |
Rodrigo Fialho | Rodrigo Arbiza | Gianni Motorsport | Renault/Clio V Rally 5 | Uruguay | FIA CODASUR 4 | CODASUR 5 | Rally5 | Rally5 |
Marcos Resende Debien | Leonardo Henrique Carbonera Sperotto | Promacchina Motorsport | VW/Up! TSI | Brasil | não inscrito | Rally5 | não inscrito |
Cesar Augusto Valandro | Lucivane Balena | Rally Center Bemajjy | Fiat/Palio | Brasil | não inscrito | não inscrito | Rally5 |
Luciano Americo de Melo | Piero Souza Baiocchi | RTOne | Peugeot /206 | Brasil | não inscrito | Rally5 | não inscrito |
Rangel Segatti | Leandro Picoli | OGRAM Racing | GM/Celta | Brasil | não inscrito | não inscrito | Rally5 |
Tiago Luis Klimaczewski | Josiane Paula Klimaczewski | Panambi Rally Team | Fiat/Palio Sporting | Brasil | não inscrito | não inscrito | Rally5 |
André Allegretti | A Confirmar | Fazenda Vô Caetano | Honda/Civic | Brasil | FIA CODASUR 4 | CODASUR 5 | Rally5 | Rally5 |
José Barros Neto | Felipe Augusto Klimaczewski | Artesani | VW/UP TSI | Brasil | não inscrito | Rally5 | Rally5 |